| 商 号 | 栗田工業株式会社 (Kurita Water Industries Ltd.) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿三丁目4番7号 | ||
| 資本金 | 13,450,751,434円 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 中井 稔之 | ||
| 創 立 | 昭和24年7月13日 | ||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 人員数 | 4,655名(連結) 1,554名(単体)(平成23年9月30日現在) | ||
| 建設業許可 | 平成22年7月25日 | 国土交通大臣許可(特−22)第4647号 | |
| 測量業者登録 | 平成21年10月16日 | 登録第(12)-1854号 | |
| 一級建築士事務所登録 | 平成19年4月15日 | 東京都知事登録 第12176号 | |
| 特例浄化槽工事業届出 | - | (各都道府県に届出) | |
| 電気工事業届出 | 平成6年2月28日 | 東京都知事届出第065505号 | |
| 高圧ガス販売事業届出 | 昭和57年3月24日 | 東京都知事許可56 環助高冷第4074号 |
|
| 平成15年1月24日 | 14産技56-29号(愛知県) | ||
| 毒物劇物一般販売業登録 | - | (各営業所で登録) | |
| 毒物劇物輸入業登録 | 平成20年9月12日 | 登録番号関信第10100号 | |
| 電気通信事業届出 | 平成2年2月14日 | 届出番号A-01-355 | |
| 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 | 平成15年1月20日 | 指定番号 環2003-1-624 | |
(平成23年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 531,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 132,800,256株 |
| 株主総数 | 35,096名 |
| 主要株主 | 伊藤忠商事株式会社 日本生命保険相互会社 栗田工業株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) みずほ信託銀行(株)退職給付信託伊藤忠商事口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド ピクテアンドシーヨーロッパエスエー |




