環境会計
環境会計を導入し、環境保全コストとその効果を把握することで環境効率の改善に努めています。
環境保全コスト
| 対象分野 | 取り組み | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 (百万円) |
費用額 (百万円) |
投資額 (百万円) |
費用額 (百万円) |
||
| 1. CO2 | 省エネ性能の高い設備の導入など | 46.5 | 603.9 | 64.6 | 580.9 |
| 2. 廃棄物 | 廃棄物削減のための設備導入など | 12.5 | 1,188.0 | 0.0 | 1,046.7 |
| 3. 化学物質 | 化学物質管理に関する人件費など | 0.4 | 4.5 | 0.0 | 20.8 |
| 4. 水 | 排水処理設備の整備・改善など | 15.4 | 290.5 | 42.0 | 368.2 |
| 5. 大気 | 排気設備導入など | 116.2 | 76.6 | 0.5 | 75.5 |
| 6. 土壌 | 事業所内薬液貯槽設備の整備など | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
| 合 計 | 190.9 | 2,166.7 | 107.1 | 2,092.4 | |
| 環境負荷 | 環境保全効果 (排出削減量) |
経済効果(百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 2010年度 | 前年度比 | |||||
| CO2排出量(t) | 23,563 | 23,941 | 1.6% | -378 | 費用削減額 | -42.7 | |
| 内訳 | 電力(MWh) | 41,149 | 43,690 | 6.2% | |||
| ガソリン(kL) | 1,372 | 1,378 | 0.5% | ||||
| 軽油(kL) | 252 | 275 | 9.1% | ||||
| 灯油(kL) | 435 | 419 | -3.8% | ||||
| A重油(kL) | 756 | 747 | -1.2% | ||||
| LPガス(t) | 13 | 12 | -7.7% | ||||
| 都市ガス(m3) | 16,336 | 16,339 | 0.0% | ||||
| 冷水(GJ) | 3,202 | 4,065 | 27.0% | ||||
| 蒸気(GJ) | 2,260 | 2,237 | -1.0% | ||||
| 上水(m3) | 238,482 | 261,957 | 9.8% | ||||
| 地下水(m3) | 566,014 | 887,752 | 56.8% | ||||
| コピー用紙(t) | 145 | 151 | 3.8% | ||||
| 廃棄物量(t) | 26,186 | 24,739 | -5.5% | 1,447 | 処理費用削減額 | 153.6 | |
| 内訳 | 一般廃棄物(t) | 327 | 338 | 3.3% | |||
| 産業廃棄物(t) | 10,896 | 9,604 | -11.9% | ||||
| 特別管理 産業廃棄物(t) |
14,964 | 14,797 | -1.1% | ||||
| リサイクル量(t) | 3,909 | 5,660 | 44.8% | ||||
| 有価物量(t) | 525 | 416 | -20.8% | 有価物収入額 | 62.0 | ||
| リサイクル化率(%) | 16.6 | 24.2 | 45.8% | ||||
| 合 計 | 172.9 | ||||||
環境会計の集計について
1.集計期間 2010年4月1日〜2011年3月31日
2.集計対象
- (1)環境保全コスト
栗田工業:本社、クリタ開発センター、静岡・敦賀事業所
グループ会社:クリタ・ケミカル製造/本社、クリテックサービス/三重・伊賀・大分事業所 - (2)環境保全効果・経済効果
クリタグループ
※「環境保全コスト」の集計対象となっている事業所のCO2排出量はグループ全体の67%、廃棄物量は96%を占めています。
3.集計の考え方
- (1)環境省「環境会計ガイドライン(2005年度版)」を参考にして集計しています。
- (2)環境保全コストの費用額には、過年度設備投資(環境配慮型設備)の減価償却費や環境改善効果のために要した人件費を含みます。
- (3)直接的な把握が難しい項目については、環境改善に関する割合を按分して算出しています。




